2011 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 8, 2011
Competitive contests
26
Retention ballots
25
Some older precinct files omit vote totals. Missing results are shown as unavailable.
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
23 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 20,112 | |
| — | Vote totals unavailable | — | |
| — | Vote totals unavailable | — |
Retention votes
19 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Northampton · Judicial District 3 | — | — | — | Unavailable | |
| Tioga · Judicial District 4 | — | — | — | Unavailable | |
| Bucks · Judicial District 7 | — | — | — | Unavailable | |
| Schuylkill · Judicial District 21 | — | — | — | Unavailable | |
| Schuylkill · Judicial District 21 | — | — | — | Unavailable | |
| Berks · Judicial District 23 | — | — | — | Unavailable | |
| Berks · Judicial District 23 | — | — | — | Unavailable | |
| Berks · Judicial District 23 | — | — | — | Unavailable | |
| Berks · Judicial District 23 | — | — | — | Unavailable | |
| Crawford · Judicial District 30 | — | — | — | Unavailable | |
| Crawford · Judicial District 30 | — | — | — | Unavailable | |
| Lehigh · Judicial District 31 | — | — | — | Unavailable | |
| Lehigh · Judicial District 31 | — | — | — | Unavailable | |
| Delaware · Judicial District 32 | — | — | — | Unavailable | |
| Delaware · Judicial District 32 | — | — | — | Unavailable | |
| Delaware · Judicial District 32 | — | — | — | Unavailable | |
| Beaver · Judicial District 36 | — | — | — | Unavailable | |
| Indiana · Judicial District 40 | — | — | — | Unavailable | |
| Adams · Judicial District 51 | — | — | — | Unavailable |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.