2015 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 3, 2015
Competitive contests
31
Retention ballots
71
Some older precinct files omit vote totals. Missing results are shown as unavailable.
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
27 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 1,640,160 | |
| — | Seat count unavailable | 59,426 | |
| — | Seat count unavailable | 38,167 | |
| — | Seat count unavailable | 7,413 | |
| — | Seat count unavailable | 504,301 | |
| — | Seat count unavailable | 81,801 | |
| — | Seat count unavailable | 193,903 | |
| — | Seat count unavailable | 23,953 | |
| — | Seat count unavailable | 35,380 | |
| — | Seat count unavailable | 175,694 | |
| — | Seat count unavailable | 9,018 | |
| — | Seat count unavailable | 84,387 | |
| — | Seat count unavailable | 16,222 | |
| — | Seat count unavailable | 101,020 | |
| — | Seat count unavailable | 37 | |
| — | Seat count unavailable | 312,788 | |
| — | Seat count unavailable | 8,064 | |
| — | Seat count unavailable | 32,672 | |
| — | Seat count unavailable | 461,749 | |
| — | Seat count unavailable | 20,441 |
Retention votes
32 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancaster · Judicial District 2 | 40,682 | 10,321 | 79.8% | Retained | |
| Northampton · Judicial District 3 | 15,254 | 5,282 | 74.3% | Retained | |
| Northampton · Judicial District 3 | 15,621 | 5,263 | 74.8% | Retained | |
| Erie · Judicial District 6 | 34,576 | 8,691 | 79.9% | Retained | |
| Erie · Judicial District 6 | 36,674 | 8,246 | 81.6% | Retained | |
| Bucks · Judicial District 7 | 40,666 | 11,034 | 78.7% | Retained | |
| Cumberland · Judicial District 9 | 30,525 | 7,012 | 81.3% | Retained | |
| Somerset · Judicial District 16 | 11,213 | 3,948 | 74.0% | Retained | |
| Berks · Judicial District 23 | 16,520 | 4,657 | 78.0% | Retained | |
| Blair · Judicial District 24 | 13,465 | 1,793 | 88.2% | Retained | |
| Blair · Judicial District 24 | 12,792 | 2,362 | 84.4% | Retained | |
| Washington · Judicial District 27 | 26,996 | 9,887 | 73.2% | Retained | |
| Washington · Judicial District 27 | 28,614 | 9,371 | 75.3% | Retained | |
| Lycoming · Judicial District 29 | 18,535 | 4,482 | 80.5% | Retained | |
| Lehigh · Judicial District 31 | 32,811 | 7,275 | 81.9% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 41,510 | 14,836 | 73.7% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 42,544 | 14,280 | 74.9% | Retained | |
| Mercer · Judicial District 35 | 14,187 | 5,647 | 71.5% | Retained | |
| Beaver · Judicial District 36 | 22,388 | 11,103 | 66.8% | Retained | |
| Forest / Warren · Judicial District 37 | 7,870 | 1,605 | 83.1% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.