2015 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 3, 2015
Competitive contests
31
Retention ballots
71
Some older precinct files omit vote totals. Missing results are shown as unavailable.
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
27 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 1,640,160 | |
| — | Seat count unavailable | 59,426 | |
| — | Seat count unavailable | 38,167 | |
| — | Seat count unavailable | 7,413 | |
| — | Seat count unavailable | 504,301 | |
| — | Seat count unavailable | 81,801 | |
| — | Seat count unavailable | 193,903 | |
| — | Seat count unavailable | 23,953 | |
| — | Seat count unavailable | 35,380 | |
| — | Seat count unavailable | 175,694 | |
| — | Seat count unavailable | 9,018 | |
| — | Seat count unavailable | 84,387 | |
| — | Seat count unavailable | 16,222 | |
| — | Seat count unavailable | 101,020 | |
| — | Seat count unavailable | 37 | |
| — | Seat count unavailable | 312,788 | |
| — | Seat count unavailable | 8,064 | |
| — | Seat count unavailable | 32,672 | |
| — | Seat count unavailable | 461,749 | |
| — | Seat count unavailable | 20,441 |
Retention votes
32 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Montgomery · Judicial District 38 | 43,598 | 19,474 | 69.1% | Retained | |
| Franklin / Fulton · Judicial District 39 | — | — | — | Unavailable | |
| Franklin / Fulton · Judicial District 39 | — | — | — | Unavailable | |
| Juniata / Perry · Judicial District 41 | 8,092 | 4,044 | 66.7% | Retained | |
| Monroe · Judicial District 43 | 6,667 | 1,675 | 79.9% | Retained | |
| Monroe · Judicial District 43 | 6,355 | 1,766 | 78.3% | Retained | |
| Lackawanna · Judicial District 45 | 28,014 | 6,316 | 81.6% | Retained | |
| Clearfield · Judicial District 46 | 11,401 | 2,586 | 81.5% | Retained | |
| Cambria · Judicial District 47 | 20,984 | 5,505 | 79.2% | Retained | |
| Butler · Judicial District 50 | 22,093 | 5,439 | 80.2% | Retained | |
| Lawrence · Judicial District 53 | 16,304 | 2,637 | 86.1% | Retained | |
| Lawrence · Judicial District 53 | 15,115 | 3,504 | 81.2% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.