2019 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 5, 2019
Competitive contests
26
Retention ballots
84
Some older precinct files omit vote totals. Missing results are shown as unavailable.
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
24 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 1,505,299 | |
| — | Seat count unavailable | 87,289 | |
| — | Seat count unavailable | 95,655 | |
| — | Seat count unavailable | 237,619 | |
| — | Seat count unavailable | 96,712 | |
| — | Seat count unavailable | 453,439 | |
| — | Vote totals unavailable | — | |
| — | Seat count unavailable | 138,646 | |
| — | Seat count unavailable | 266,300 | |
| — | Seat count unavailable | 7,978 | |
| — | Seat count unavailable | 69,385 | |
| — | Seat count unavailable | 39,042 | |
| — | Seat count unavailable | 24,546 | |
| — | Seat count unavailable | 50,979 | |
| — | Seat count unavailable | 632,391 | |
| — | Seat count unavailable | 36,925 | |
| — | Seat count unavailable | 38,901 | |
| — | Seat count unavailable | 587,274 | |
| — | Seat count unavailable | 26,591 | |
| — | Seat count unavailable | 24,238 |
Retention votes
75 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Monroe · Judicial District 43 | 14,589 | 5,194 | 73.7% | Retained | |
| Monroe · Judicial District 43 | 15,472 | 4,744 | 76.5% | Retained | |
| Sullivan / Wyoming · Judicial District 44 | 5,703 | 2,452 | 69.9% | Retained | |
| Lackawanna · Judicial District 45 | 31,914 | 8,299 | 79.4% | Retained | |
| Lackawanna · Judicial District 45 | 32,278 | 6,942 | 82.3% | Retained | |
| Cambria · Judicial District 47 | 23,614 | 6,755 | 77.8% | Retained | |
| Cambria · Judicial District 47 | 23,902 | 6,628 | 78.3% | Retained | |
| McKean · Judicial District 48 | 5,387 | 1,931 | 73.6% | Retained | |
| Butler · Judicial District 50 | 24,113 | 7,633 | 76.0% | Retained | |
| Adams · Judicial District 51 | 10,976 | 2,833 | 79.5% | Retained | |
| Lebanon · Judicial District 52 | 16,513 | 3,995 | 80.5% | Retained | |
| Lebanon · Judicial District 52 | 15,967 | 4,038 | 79.8% | Retained | |
| Lawrence · Judicial District 53 | 14,561 | 2,909 | 83.3% | Retained | |
| Potter · Judicial District 55 | 3,291 | 704 | 82.4% | Retained | |
| Carbon · Judicial District 56 | 10,357 | 2,231 | 82.3% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.