2020 United States Senate Election in Kentucky
Kentucky · Federal
Election results
General · November 3, 2020
| Candidate | Party | Votes | Vote % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mitch McConnell | Rep | 1,233,315 | 57.8% | Elected |
| Amy McGrath | Dem | 816,257 | 38.2% | |
| Brad Barron | Libertarian | 85,386 | 4.0% | |
| Paul John Frangedakis | Write-In | 70 | 0.0% | |
| Daniel Cobble | Write-In | 18 | 0.0% | |
| Randall Lee Teegarden | Write-In | 9 | 0.0% | |
| Demetra Wysinger | Write-In | 1 | 0.0% | |
| Harold H. Fitzpatrick | Write-In | 1 | 0.0% | |
Primary results
Democratic Primary
June 23, 2020
| Candidate | Party | Votes | Vote % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Amy McGrath | Dem | 247,037 | 45.4% | Advanced |
| Charles Booker | Dem | 231,888 | 42.6% | |
| Mike Broihier | Dem | 27,175 | 5.0% | |
| Mary Ann Tobin | Dem | 11,108 | 2.0% | |
| Maggie Jo Hilliard | Dem | 6,224 | 1.1% | |
| Andrew J. Maynard | Dem | 5,974 | 1.1% | |
| Bennie J. Smith | Dem | 5,040 | 0.9% | |
| Jimmy C. Ausbrooks | Dem | 3,629 | 0.7% | |
| Eric Rothmuller | Dem | 2,995 | 0.6% | |
| John R. Sharpensteen | Dem | 2,992 | 0.6% | |
Republican Primary
June 23, 2020
| Candidate | Party | Votes | Vote % | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mitch McConnell | Rep | 342,660 | 82.8% | Advanced |
| C. Wesley Morgan | Rep | 25,588 | 6.2% | |
| Louis Grider | Rep | 13,771 | 3.3% | |
| Paul John Frangedakis | Rep | 11,957 | 2.9% | |
| Naren James | Rep | 10,693 | 2.6% | |
| Kenneth Lowndes | Rep | 5,548 | 1.3% | |
| Nicholas Alsager | Rep | 3,603 | 0.9% | |