2017 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 7, 2017
Competitive contests
25
Retention ballots
57
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
21 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 1,288,439 | |
| — | Seat count unavailable | 65,006 | |
| — | Seat count unavailable | 361,525 | |
| — | Seat count unavailable | 124,602 | |
| — | Seat count unavailable | 63,597 | |
| — | Seat count unavailable | 124,706 | |
| — | Seat count unavailable | 12,202 | |
| — | Seat count unavailable | 155,379 | |
| — | Seat count unavailable | 6,140 | |
| — | Seat count unavailable | 62,932 | |
| — | Seat count unavailable | 17,390 | |
| — | Seat count unavailable | 28,281 | |
| — | Seat count unavailable | 17,033 | |
| — | Seat count unavailable | 42,365 | |
| — | Seat count unavailable | 127,161 | |
| — | Seat count unavailable | 14,027 | |
| — | Seat count unavailable | 50,365 | |
| — | Seat count unavailable | 321,186 | |
| — | Seat count unavailable | 15,916 | |
| — | Seat count unavailable | 40,396 |
Retention votes
45 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Luzerne · Judicial District 11 | 27,523 | 12,395 | 68.9% | Retained | |
| Chester · Judicial District 15 | 51,334 | 29,370 | 63.6% | Retained | |
| Chester · Judicial District 15 | 55,007 | 26,487 | 67.5% | Retained | |
| York · Judicial District 19 | 30,775 | 14,389 | 68.1% | Retained | |
| York · Judicial District 19 | 29,863 | 14,796 | 66.9% | Retained | |
| Schuylkill · Judicial District 21 | 19,619 | 6,110 | 76.3% | Retained | |
| Schuylkill · Judicial District 21 | 19,791 | 6,199 | 76.1% | Retained | |
| Berks · Judicial District 23 | 29,396 | 15,141 | 66.0% | Retained | |
| Clinton · Judicial District 25 | 5,033 | 1,199 | 80.8% | Retained | |
| Venango · Judicial District 28 | 5,900 | 1,409 | 80.7% | Retained | |
| Venango · Judicial District 28 | 5,948 | 1,271 | 82.4% | Retained | |
| Lehigh · Judicial District 31 | 29,073 | 10,610 | 73.3% | Retained | |
| Lehigh · Judicial District 31 | 29,953 | 10,112 | 74.8% | Retained | |
| Lehigh · Judicial District 31 | 30,018 | 10,003 | 75.0% | Retained | |
| Lehigh · Judicial District 31 | 30,397 | 9,941 | 75.4% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 48,669 | 21,655 | 69.2% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 51,023 | 19,109 | 72.8% | Retained | |
| Armstrong · Judicial District 33 | 9,935 | 2,991 | 76.9% | Retained | |
| Beaver · Judicial District 36 | 20,866 | 7,023 | 74.8% | Retained | |
| Montgomery · Judicial District 38 | 81,014 | 30,311 | 72.8% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.