2017 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 7, 2017
Competitive contests
25
Retention ballots
57
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
21 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 1,288,439 | |
| — | Seat count unavailable | 65,006 | |
| — | Seat count unavailable | 361,525 | |
| — | Seat count unavailable | 124,602 | |
| — | Seat count unavailable | 63,597 | |
| — | Seat count unavailable | 124,706 | |
| — | Seat count unavailable | 12,202 | |
| — | Seat count unavailable | 155,379 | |
| — | Seat count unavailable | 6,140 | |
| — | Seat count unavailable | 62,932 | |
| — | Seat count unavailable | 17,390 | |
| — | Seat count unavailable | 28,281 | |
| — | Seat count unavailable | 17,033 | |
| — | Seat count unavailable | 42,365 | |
| — | Seat count unavailable | 127,161 | |
| — | Seat count unavailable | 14,027 | |
| — | Seat count unavailable | 50,365 | |
| — | Seat count unavailable | 321,186 | |
| — | Seat count unavailable | 15,916 | |
| — | Seat count unavailable | 40,396 |
Retention votes
45 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Lackawanna · Judicial District 45 | 29,995 | 8,429 | 78.1% | Retained | |
| Centre · Judicial District 49 | 17,435 | 4,464 | 79.6% | Retained | |
| Butler · Judicial District 50 | 16,675 | 8,120 | 67.3% | Retained | |
| Butler · Judicial District 50 | 17,346 | 7,634 | 69.4% | Retained | |
| Pike · Judicial District 60 | 4,845 | 1,655 | 74.5% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.