2021 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 2, 2021
Competitive contests
29
Retention ballots
69
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
25 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 1,737,680 | |
| — | Seat count unavailable | 86,237 | |
| — | Seat count unavailable | 2,213,189 | |
| — | Seat count unavailable | 54,196 | |
| — | Seat count unavailable | 189,585 | |
| — | Seat count unavailable | 38,998 | |
| — | Seat count unavailable | 104,100 | |
| — | Seat count unavailable | 59,818 | |
| — | Seat count unavailable | 7,371 | |
| — | Seat count unavailable | 268,220 | |
| — | Seat count unavailable | 17,360 | |
| — | Seat count unavailable | 128,763 | |
| — | Seat count unavailable | 51,459 | |
| — | Seat count unavailable | 9,928 | |
| — | Seat count unavailable | 95,861 | |
| — | Seat count unavailable | 42,395 | |
| — | Seat count unavailable | 14,041 | |
| — | Seat count unavailable | 129,817 | |
| — | Seat count unavailable | 278,126 | |
| — | Seat count unavailable | 23,706 |
Retention votes
58 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland · Judicial District 9 | 35,546 | 15,842 | 69.2% | Retained | |
| Luzerne · Judicial District 11 | 37,695 | 13,772 | 73.2% | Retained | |
| Luzerne · Judicial District 11 | 37,188 | 13,535 | 73.3% | Retained | |
| Luzerne · Judicial District 11 | 36,315 | 14,392 | 71.6% | Retained | |
| Luzerne · Judicial District 11 | 36,008 | 15,135 | 70.4% | Retained | |
| Luzerne · Judicial District 11 | 37,993 | 13,722 | 73.5% | Retained | |
| Luzerne · Judicial District 11 | 36,031 | 14,675 | 71.1% | Retained | |
| Fayette · Judicial District 14 | 14,079 | 5,227 | 72.9% | Retained | |
| Chester · Judicial District 15 | 74,746 | 51,899 | 59.0% | Retained | |
| York · Judicial District 19 | 43,695 | 22,645 | 65.9% | Retained | |
| Schuylkill · Judicial District 21 | 20,698 | 6,660 | 75.7% | Retained | |
| Schuylkill · Judicial District 21 | 21,530 | 6,302 | 77.4% | Retained | |
| Berks · Judicial District 23 | 41,538 | 17,617 | 70.2% | Retained | |
| Berks · Judicial District 23 | 40,338 | 17,566 | 69.7% | Retained | |
| Columbia / Montour · Judicial District 26 | 11,145 | 3,493 | 76.1% | Retained | |
| Washington · Judicial District 27 | 26,286 | 16,772 | 61.0% | Retained | |
| Crawford · Judicial District 30 | 12,189 | 3,121 | 79.6% | Retained | |
| Lehigh · Judicial District 31 | 39,871 | 21,111 | 65.4% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 79,905 | 47,043 | 62.9% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 80,168 | 47,507 | 62.8% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.