2021 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 2, 2021
Competitive contests
29
Retention ballots
69
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
25 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 1,737,680 | |
| — | Seat count unavailable | 86,237 | |
| — | Seat count unavailable | 2,213,189 | |
| — | Seat count unavailable | 54,196 | |
| — | Seat count unavailable | 189,585 | |
| — | Seat count unavailable | 38,998 | |
| — | Seat count unavailable | 104,100 | |
| — | Seat count unavailable | 59,818 | |
| — | Seat count unavailable | 7,371 | |
| — | Seat count unavailable | 268,220 | |
| — | Seat count unavailable | 17,360 | |
| — | Seat count unavailable | 128,763 | |
| — | Seat count unavailable | 51,459 | |
| — | Seat count unavailable | 9,928 | |
| — | Seat count unavailable | 95,861 | |
| — | Seat count unavailable | 42,395 | |
| — | Seat count unavailable | 14,041 | |
| — | Seat count unavailable | 129,817 | |
| — | Seat count unavailable | 278,126 | |
| — | Seat count unavailable | 23,706 |
Retention votes
58 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Delaware · Judicial District 32 | 80,073 | 47,224 | 62.9% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 81,900 | 45,574 | 64.2% | Retained | |
| Delaware · Judicial District 32 | 77,917 | 48,850 | 61.5% | Retained | |
| Montgomery · Judicial District 38 | 141,438 | 41,764 | 77.2% | Retained | |
| Montgomery · Judicial District 38 | 112,522 | 58,458 | 65.8% | Retained | |
| Indiana · Judicial District 40 | 14,628 | 4,684 | 75.7% | Retained | |
| Monroe · Judicial District 43 | 15,324 | 8,033 | 65.6% | Retained | |
| Monroe · Judicial District 43 | 15,232 | 8,383 | 64.5% | Retained | |
| Lackawanna · Judicial District 45 | 31,425 | 11,389 | 73.4% | Retained | |
| McKean · Judicial District 48 | 5,298 | 1,475 | 78.2% | Retained | |
| Centre · Judicial District 49 | 23,341 | 7,670 | 75.3% | Retained | |
| Butler · Judicial District 50 | 24,264 | 12,740 | 65.6% | Retained | |
| Adams · Judicial District 51 | 13,208 | 5,235 | 71.6% | Retained | |
| Lebanon · Judicial District 52 | 17,522 | 6,574 | 72.7% | Retained | |
| Jefferson · Judicial District 54 | 7,177 | 2,426 | 74.7% | Retained | |
| Carbon · Judicial District 56 | 9,548 | 2,910 | 76.6% | Retained | |
| Carbon · Judicial District 56 | 9,891 | 2,856 | 77.6% | Retained | |
| Bedford · Judicial District 57 | 6,604 | 2,048 | 76.3% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.