2023 Pennsylvania Judicial Election
Pennsylvania · Judicial elections
November 7, 2023
Competitive contests
31
Retention ballots
51
Election results
Common Pleas Court
Seat elections
27 contests
| District | Seats | Elected candidates | Valid votes |
|---|---|---|---|
| — | Seat count unavailable | 2,159,857 | |
| — | Seat count unavailable | 254,319 | |
| — | Seat count unavailable | 70,341 | |
| — | Seat count unavailable | 360,666 | |
| — | Seat count unavailable | 61,111 | |
| — | Seat count unavailable | 172,465 | |
| — | Seat count unavailable | 16,290 | |
| — | Seat count unavailable | 64,337 | |
| — | Seat count unavailable | 23,176 | |
| — | Seat count unavailable | 752,069 | |
| — | Seat count unavailable | 13,918 | |
| — | Seat count unavailable | 65,072 | |
| — | Seat count unavailable | 8,601 | |
| — | Seat count unavailable | 33,718 | |
| — | Seat count unavailable | 106,263 | |
| — | Seat count unavailable | 35,049 | |
| — | Seat count unavailable | 16,222 | |
| — | Seat count unavailable | 17,119 | |
| — | Seat count unavailable | 36,170 | |
| — | Seat count unavailable | 149,885 |
Retention votes
42 retention ballots
| Judge | District | Yes votes | No votes | Yes % | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Lackawanna · Judicial District 45 | 33,253 | 10,468 | 76.1% | Retained | |
| Clearfield · Judicial District 46 | 11,321 | 4,909 | 69.8% | Retained |
Source: Pennsylvania Department of State precinct returns. Precinct totals can differ from certified summaries. Multi-seat vote shares describe candidate selections, not turnout; outcomes remain unassigned where vacancy counts are unverified.